Страницы:
1
| Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | апрель 2026 | 657651 руб. 55 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | апрель 2026 | 582015 руб. 49 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | апрель 2026 | 443378 руб. 74 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | апрель 2026 | 427679 руб. 30 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 58 | 375800100000 | апрель 2026 | 412222 руб. 55 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | апрель 2026 | 339836 руб. 93 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/2, Кв. 80/2 | 280200100000 | апрель 2026 | 290588 руб. 42 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 62 | 356200101000 | апрель 2026 | 286630 руб. 80 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 98/2, Кв. 98/2 | 298020102000 | апрель 2026 | 237368 руб. 17 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | апрель 2026 | 205471 руб. 71 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 31 | 353100100000 | апрель 2026 | 179051 руб. 20 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 14 | 351400100000 | апрель 2026 | 176961 руб. 60 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплеск "Суханово Парк", 78/1, Кв. 78/1 | 278010103000 | апрель 2026 | 169508 руб. 40 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 30 | 353000100000 | апрель 2026 | 156070 руб. 05 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 53 | 355300100000 | апрель 2026 | 141312 руб. 64 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Манс. 2-1 | 358821100013 | апрель 2026 | 140636 руб. 60 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 4 | 330004103000 | апрель 2026 | 138501 руб. 35 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 26/4, Кв. 26/4 | 226400100000 | апрель 2026 | 136610 руб. 32 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 13 | 361300101000 | апрель 2026 | 132348 руб. 34 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 8 | 350800100000 | апрель 2026 | 131652 руб. 61 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 11/4, Кв. 11/4 | 211040102000 | апрель 2026 | 131323 руб. 38 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 1 | 350100102000 | апрель 2026 | 128359 руб. 77 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 45 | 354500101000 | апрель 2026 | 128134 руб. 03 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 43 | 374300100000 | апрель 2026 | 121137 руб. 57 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 44 | 354400102000 | апрель 2026 | 119049 руб. 42 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 48 | 374800102000 | апрель 2026 | 112276 руб. 60 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 4 | 350400100000 | апрель 2026 | 111620 руб. 28 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 57 | 355700101000 | апрель 2026 | 108146 руб. 24 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 13 | 351300100000 | апрель 2026 | 106767 руб. 95 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 154, Кв. 154 | 215400100000 | апрель 2026 | 103438 руб. 26 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 5 | 350500100000 | апрель 2026 | 101695 руб. 65 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 3. | 330003104000 | апрель 2026 | 100753 руб. 43 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 48 | 354800101000 | апрель 2026 | 96295 руб. 50 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 49 | 354900101000 | апрель 2026 | 95999 руб. 94 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 43 | 364300103000 | апрель 2026 | 95520 руб. 65 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 46 | 374600102000 | апрель 2026 | 95148 руб. 97 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 53 | 375300100000 | апрель 2026 | 92398 руб. 10 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 44 | 374400100000 | апрель 2026 | 91835 руб. 38 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 22 | 352200100000 | апрель 2026 | 90625 руб. 59 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Ап. 11 | 379911103042 | апрель 2026 | 89524 руб. 21 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 19 | 351900100000 | апрель 2026 | 88016 руб. 73 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Оф. 12 | 310012101000 | апрель 2026 | 86071 руб. 69 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 34 | 373400101000 | апрель 2026 | 85914 руб. 69 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой комплекс "Суханово Парк", 79, Кв. 79 | 279000100000 | апрель 2026 | 85597 руб. 25 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 17 | 361700100000 | апрель 2026 | 85377 руб. 39 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 101, Кв. 101 | 210110101000 | апрель 2026 | 84632 руб. 79 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 42 | 374200103000 | апрель 2026 | 84302 руб. 05 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 39 | 353900101000 | апрель 2026 | 83139 руб. 41 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 4 | 370400101000 | апрель 2026 | 79793 руб. 85 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/1, Кв. 63а/1 | 263А01100000 | апрель 2026 | 76983 руб. 38 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | апрель 2026 | 76130 руб. 08 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 13 | 371300100000 | апрель 2026 | 75459 руб. 96 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 6 | 350600100000 | апрель 2026 | 75406 руб. 08 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Ап. 8-1 | 359981101061 | апрель 2026 | 71533 руб. 00 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 120/1, Кв. 120/1 | 212010100000 | апрель 2026 | 69293 руб. 99 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 20 | 352000100000 | апрель 2026 | 68940 руб. 88 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Оф. 1/.1-2 | 350001122000 | апрель 2026 | 68826 руб. 49 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 18 | 361800100000 | апрель 2026 | 66139 руб. 16 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 8 | 370800101000 | апрель 2026 | 66138 руб. 74 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Манс. 8/-1 | 378808101015 | апрель 2026 | 64978 руб. 94 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 27 | 372700102000 | апрель 2026 | 64797 руб. 92 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/2, Кв. 63а/2 | 263А02101000 | апрель 2026 | 63926 руб. 40 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 26 | 352600101000 | апрель 2026 | 60000 руб. 00 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 21 | 372100103000 | апрель 2026 | 58665 руб. 49 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 118/1, Кв. 118/1 | 211810100000 | апрель 2026 | 57080 руб. 62 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 110/1, Кв. 110/1 | 211010100000 | апрель 2026 | 55095 руб. 02 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 93/3, Кв. 93/3 | 293030101000 | апрель 2026 | 53980 руб. 25 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 59 | 355900100000 | апрель 2026 | 53967 руб. 69 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 121/1, Кв. 121/1 | 212101101000 | апрель 2026 | 52328 руб. 43 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 4 | 310400100000 | апрель 2026 | 52234 руб. 43 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Оф. 4 | 370004030100 | апрель 2026 | 50937 руб. 85 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 68/6, Кв. 68/6 | 268600100000 | апрель 2026 | 50865 руб. 01 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 14/6, Кв. 14/6 | 214060101000 | апрель 2026 | 50822 руб. 82 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 137/1, Кв. 137/1 | 213701100000 | апрель 2026 | 50818 руб. 00 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 49/2, Кв. 49/2 | 249020100000 | апрель 2026 | 50556 руб. 39 коп. |
Страницы:
1