Страницы:
1
Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | май 2025 | 473112 руб. 30 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | май 2025 | 425737 руб. 17 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | май 2025 | 386694 руб. 58 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | май 2025 | 380013 руб. 51 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 9/1, Кв. 9/1 | 290100101000 | май 2025 | 235420 руб. 59 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 62 | 356200101000 | май 2025 | 229775 руб. 75 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 7, Кв. 58 | 375800100000 | май 2025 | 226729 руб. 74 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 3. | 330003104000 | май 2025 | 196275 руб. 17 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 154 | 215400100000 | май 2025 | 195087 руб. 75 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | май 2025 | 149218 руб. 43 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 31 | 353100100000 | май 2025 | 147483 руб. 23 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 30 | 353000100000 | май 2025 | 140523 руб. 83 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 14 | 351400100000 | май 2025 | 140217 руб. 89 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | май 2025 | 136555 руб. 65 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 11/4, Кв. 11/4 | 211040102000 | май 2025 | 136401 руб. 10 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 43 | 364300103000 | май 2025 | 124743 руб. 97 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 53 | 355300100000 | май 2025 | 113570 руб. 14 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Манс. 2-1 | 358821100013 | май 2025 | 111815 руб. 32 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 8 | 350800100000 | май 2025 | 105210 руб. 49 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 45 | 354500101000 | май 2025 | 103275 руб. 82 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 1 | 350100102000 | май 2025 | 101248 руб. 39 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 13 | 361300101000 | май 2025 | 98824 руб. 78 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 77, Кв. 77 | 277000100000 | май 2025 | 94128 руб. 72 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 57 | 355700101000 | май 2025 | 92956 руб. 68 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/2, Кв. 80/2 | 280200100000 | май 2025 | 91926 руб. 59 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 49 | 354900101000 | май 2025 | 88378 руб. 47 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 143, Кв. 143 | 214300103000 | май 2025 | 87940 руб. 82 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 48 | 354800101000 | май 2025 | 87013 руб. 37 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 4 | 364000100000 | май 2025 | 82716 руб. 58 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 13 | 351300100000 | май 2025 | 80845 руб. 49 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 5 | 350500100000 | май 2025 | 78360 руб. 56 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/1, Кв. 63а/1 | 263А01100000 | май 2025 | 78079 руб. 44 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплеск "Суханово Парк", 78/1, Кв. 78/1 | 278010103000 | май 2025 | 74651 руб. 28 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Оф. 12 | 310012101000 | май 2025 | 73916 руб. 07 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/2, Кв. 63а/2 | 263А02101000 | май 2025 | 72487 руб. 00 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 22 | 352200100000 | май 2025 | 72434 руб. 81 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Ап. 8-1 | 359981101061 | май 2025 | 72140 руб. 15 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 109/2, Кв. 109/2 | 210920101000 | май 2025 | 71424 руб. 43 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 4 | 350400100000 | май 2025 | 71308 руб. 96 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 19 | 351900100000 | май 2025 | 70073 руб. 88 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 26 | 352600101000 | май 2025 | 69170 руб. 68 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой комплекс "Суханово Парк", 79, Кв. 79 | 279000100000 | май 2025 | 68411 руб. 48 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | май 2025 | 66679 руб. 41 коп. |
Ленинский р-н, д. Суханово, 19/1, Кв. 19/1 | 219010101000 | май 2025 | 65585 руб. 01 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 39 | 353900101000 | май 2025 | 64756 руб. 18 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 135, Кв. 135 | 213500101000 | май 2025 | 64416 руб. 13 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 17 | 361700100000 | май 2025 | 63400 руб. 33 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Оф. 1.1-2 | 350001122000 | май 2025 | 61533 руб. 79 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 6 | 350600100000 | май 2025 | 58682 руб. 23 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 141, Кв. 141 | 214101101000 | май 2025 | 58138 руб. 03 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 120/1, Кв. 120/1 | 212010100000 | май 2025 | 57942 руб. 23 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 122/2, Кв. 122/2 | 212202102000 | май 2025 | 57071 руб. 17 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 126/4, Кв. 126/4 | 212604101000 | май 2025 | 56388 руб. 82 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Ап. 6-1 | 359961103045 | май 2025 | 51800 руб. 63 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилищный комплекс "Сухоново Парк", 145, Кв. 145 | 214500101000 | май 2025 | 51363 руб. 26 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 17 | 351700100000 | май 2025 | 50455 руб. 20 коп. |
Страницы:
1