Страницы:
1
| Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | июль 2026 | 712245 руб. 89 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | июль 2026 | 626412 руб. 30 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | июль 2026 | 511837 руб. 43 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | июль 2026 | 398652 руб. 30 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | июль 2026 | 372653 руб. 26 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 58 | 375800100000 | июль 2026 | 365033 руб. 94 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/2, Кв. 80/2 | 280200100000 | июль 2026 | 352102 руб. 38 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 62 | 356200101000 | июль 2026 | 240000 руб. 00 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 3. | 330003104000 | июль 2026 | 222809 руб. 67 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | июль 2026 | 192315 руб. 41 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 11/4, Кв. 11/4 | 211040102000 | июль 2026 | 179690 руб. 08 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплеск "Суханово Парк", 78/1, Кв. 78/1 | 278010103000 | июль 2026 | 170128 руб. 61 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 98/2, Кв. 98/2 | 298020102000 | июль 2026 | 168560 руб. 47 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 14 | 351400100000 | июль 2026 | 166485 руб. 43 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 31 | 353100100000 | июль 2026 | 166314 руб. 69 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 30 | 353000100000 | июль 2026 | 165974 руб. 85 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 4 | 330004103000 | июль 2026 | 163576 руб. 53 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Манс. 2-1 | 358821100013 | июль 2026 | 135311 руб. 89 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 43 | 364300103000 | июль 2026 | 134289 руб. 56 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 8 | 350800100000 | июль 2026 | 123529 руб. 47 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 77, Кв. 77 | 277000100000 | июль 2026 | 121620 руб. 98 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 13 | 361300101000 | июль 2026 | 119708 руб. 84 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 1 | 350100102000 | июль 2026 | 119706 руб. 20 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 53 | 355300100000 | июль 2026 | 118168 руб. 33 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 45 | 354500101000 | июль 2026 | 116432 руб. 11 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 48 | 374800102000 | июль 2026 | 111012 руб. 13 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 43 | 374300100000 | июль 2026 | 105521 руб. 28 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 46 | 374600102000 | июль 2026 | 104353 руб. 78 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 49 | 354900101000 | июль 2026 | 103178 руб. 89 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 48 | 354800101000 | июль 2026 | 103111 руб. 76 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 57 | 355700101000 | июль 2026 | 99157 руб. 25 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 26/4, Кв. 26/4 | 226400100000 | июль 2026 | 95954 руб. 58 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 44 | 374400100000 | июль 2026 | 95631 руб. 01 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 22 | 352200100000 | июль 2026 | 93731 руб. 52 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 13 | 351300100000 | июль 2026 | 92252 руб. 67 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 5 | 350500100000 | июль 2026 | 91371 руб. 06 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 13 | 371300100000 | июль 2026 | 85870 руб. 73 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 39 | 353900101000 | июль 2026 | 85357 руб. 61 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 19 | 351900100000 | июль 2026 | 81783 руб. 55 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 4 | 310400100000 | июль 2026 | 80780 руб. 47 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 17 | 361700100000 | июль 2026 | 79146 руб. 72 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 21 | 372100103000 | июль 2026 | 78974 руб. 88 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 109/2, Кв. 109/2 | 210920101000 | июль 2026 | 76734 руб. 03 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 4 | 370400101000 | июль 2026 | 74086 руб. 97 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/2, Кв. 63а/2 | 263А02101000 | июль 2026 | 71270 руб. 84 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Ап. 8-1 | 359981101061 | июль 2026 | 67470 руб. 46 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 6 | 350600100000 | июль 2026 | 67348 руб. 29 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Конмплекс "Суханово Парк", 25/3, Кв. 25/3 | 225030100000 | июль 2026 | 66922 руб. 19 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | июль 2026 | 65450 руб. 40 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Манс. 8/-1 | 378808101015 | июль 2026 | 62572 руб. 50 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 20 | 352000100000 | июль 2026 | 58072 руб. 40 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 18 | 361800100000 | июль 2026 | 57946 руб. 95 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 26 | 352600101000 | июль 2026 | 57000 руб. 00 коп. |
| 166 | 216600100000 | июль 2026 | 54932 руб. 69 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Оф. 12 | 310012101000 | июль 2026 | 51587 руб. 88 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 27 | 372700102000 | июль 2026 | 50030 руб. 09 коп. |
Страницы:
1